Saison 2022/2023 | |||||||
Archiv | |||||||
Trainer U12 1 | Trainer U12 2 | ||||||
Finn Jöchel | Rebecca Kram | ||||||
Till Kappes | |||||||
Trainer U12 3 | Trainer U12 4 | ||||||
Yvonne Schop | Erik Jöchel | ||||||
Thomas Kudla | Keyana Da Luz | ||||||
Spieltermine/Ergebnisse/Tabellen | |||||||
Gruppe 1: www.basketball-bund.net | Gruppe 2: www.basketball-bund.net | ||||||
Mannschaftsfoto | |||||||
Trainer | |||||||
U12 1 | U12 2 | U12 3 | U12 4 | ||||
Jöchel, Finn | Kram, Rebecca | Schop, Yvonne | Jöchel, Erik | ||||
Kappes, Till | Kudla, Thomas | Da Luz, Keyana | |||||
Spieler | |||||||
U12 1 | U12 2 | U12 3 | U12 4 | ||||
Görgen, Julian | Alt, Mathias | Baden, Bryan | Becker, Jana | ||||
Holicska, Bence | Berg, Tillmann | Baden, Mark | Bergheim, Lilly | ||||
Lalic, Viktor | Bous, Vincent | Diederich, Anna Katharina | |||||
Nöhl, Antonio | Classen, Marco | Bamberg, Henri | Diederich, Eva Maria | ||||
Paulauskas, Tadas | Goldak, Matias | Brühl, Carlo | Gödecke, Charlotte | ||||
Poirier, Felix | Kirsch, Noah | Ferber, Ben | Gotters, Amelie | ||||
Rehm, Leo | Krüger, Matthieu | Hammes Wonka, Edon | Heinemann, Helena | ||||
Schultz, Noah Elias | Nargang, Henry | Junker, Bela | Holzer, Lucie | ||||
Spädt, Alexander | Neimann, Finn | Keiper, Niklas | Irsch, Lea | ||||
Vesligaj, Rafael | Poirier, Leo | Kretz, Erik | Laczko, Lilianna-Emily | ||||
Weinandy, Peter | Scholtes, Elias | Sonntag, Arne | Maintz, Finja | ||||
Yilmaz, Kenan | Siok, David | Treis, Hannes | Misgeiski, Ida | ||||
Steffens, Paul | Vollmer, Hendrik | Niederprüm, Luise | |||||
Virseda, Tirso | Zillgen, Luca | Polzin, Lotte | |||||
Reuter, Lea | |||||||
Steilen, Luise | |||||||
Weiser, Emily | |||||||
Weyers, Amelie |