Saison 2024/2025 | ||||||||
Archiv | ||||||||
Trainer 2. Damen | ||||||||
Philipp Steinlein | ||||||||
Jeremie Telle | ||||||||
Spieltermine/Ergebnisse/Tabellen | ||||||||
www.basketball-bund.net | ||||||||
Mannschaftsfoto | ||||||||
Spielerinnen | ||||||||
Balmes, Charlotte | ||||||||
Butterbach, Emma | ||||||||
Caruso, Johanna | ||||||||
Crummenauer, Amelie | ||||||||
König, Leila | ||||||||
Kramm, Franziska | ||||||||
Ristic, Jana | ||||||||
Roppel, Anastasia | ||||||||
Schop, Marie | ||||||||
Titidezh, Arina | ||||||||
Tran-Belker, Clara | ||||||||
Treis, Leni | ||||||||
Wiegand, Mona | ||||||||
Zink, Taisha | ||||||||
Zwicker, Franziska |