Saison 2021/2022 | |||||||
Archiv | |||||||
Trainer U12 1 | Trainer U12 2 | Trainer U12 3 | |||||
Alexander Degen | Yvonne Schop | Erik Jöchel | |||||
Bengt Heinen | Rebecca Kram | Jana Ristic | |||||
Spieltermine/Ergebnisse/Tabellen | |||||||
www.basketball-bund.net | |||||||
Mannschaftsfoto | |||||||
U12 1 | U12 2 | U12 3 | |||||
Degen, Alexander | Schop, Yvonne | Jöchel, Erik | |||||
Heinen, Bengt | Kram, Rebecca | Ristic, Jana | |||||
Spieler | |||||||
U12 1 | U12 2 | U12 3 | |||||
Lalic, Viktor | Achi, Fares | Avcu, Elin | |||||
Moritz, Bendix | Berg, Tillmann | Budai, Electra | |||||
Nöhl, Antonio | Crummenauer, Linus | Gotters, Amelie | |||||
Paulauskas, Dominykas | Dick, David | Kräussl, Julia | |||||
Rasmussen, Ole | Greiff, Jonas | Lazcko, Lilly | |||||
Regnery, Bastian | Jaumann, Paul | Malina, Jana | |||||
Rehm, Leo | Kretz, Erik | Misgeiski, Ida | |||||
Schenk, Ben | Leonards, David | Mombach, Mia | |||||
Schmitt, Benjamin | Müller, Niels | Niederprüm, Luise | |||||
Spädt, Alexander | Nöhl, Oliver | Palica, Julia | |||||
Yilmaz, Kenan | Pawlina, Leon | Parth, Irene | |||||
Weinandy, Peter | Polzin, Lotte | ||||||
Riebel, Naila | |||||||
Schneider, Anna | |||||||
Scholer, Hannah | |||||||
Treis, Leni | |||||||
Turksma, Daphne |