| Saison 2019/2020 | ||||||||
| Archiv | ||||||||
![]() |
Trainer U10 1 | Trainer U10 2 | ||||||
![]() |
Franziska Tasarek | Erik Jöchel | ||||||
![]() |
Finn Jöchel / Kerstin Jansen | |||||||
![]() |
Spieltermine/Ergebnisse/Tabellen | |||||||
![]() |
www.basketball-bund.net | |||||||
![]() |
Mannschaftsfoto | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Trainer | |||||||
![]() |
U10 1 | U10 2 | ||||||
| Tasarek, Franziska | ![]() |
Jöchel, Erik | ![]() |
|||||
| Jöchel, Finn | ![]() |
|||||||
| Spieler | ||||||||
| U10 1 | U10 2 | |||||||
| Bous, Vincent | ![]() |
Becker, Jana | ![]() |
|||||
| Jaumann, Paul | ![]() |
Budai, Elektra | ![]() |
|||||
| Marsh, Matheo | ![]() |
Frick, Stella | ![]() |
|||||
| Moritz, Bendix | ![]() |
Kokic, Adela | ![]() |
|||||
| Müller, Niels | ![]() |
Laczko, Lilianna-Emily | ![]() |
|||||
| Paulauskas, Dominykas | ![]() |
Malina, Jana | ![]() |
|||||
| Rasmussen, Ole | ![]() |
Misgeiski, Ida | ![]() |
|||||
| Regnery, Bastian | ![]() |
Schneider, Anna | ![]() |
|||||
| Rolland, Mael | ![]() |
Treis, Leni | ![]() |
|||||
| Schenk, Ben | ![]() |
Turksma, Daphne | ![]() |
|||||
| Weinem, Lennart | ![]() |
|||||||


















