| Saison 2024/2025 A-Klasse | |||||||
| Archiv | |||||||
![]() |
Trainer | ||||||
![]() |
Jean Michel Telle | ![]() |
|||||
![]() |
|||||||
![]() |
Spieltermine/Ergebnisse/Tabellen | ||||||
![]() |
www.basketball-bund.net | ||||||
![]() |
Mannschaftsfoto | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
| Spieler | |||||||
| Barzen, Andreas | ![]() |
||||||
| Crummenauer, Carsten | ![]() |
||||||
| Grosjean, Geoffrey | ![]() |
||||||
| Kautz, Alexander | ![]() |
||||||
| Maintz, Dennis | ![]() |
||||||
| Mäling, Tim | ![]() |
||||||
| Mayer, Jannik | ![]() |
||||||
| Müller, Jannik | ![]() |
||||||
| Nowak, Adrian | ![]() |
||||||
| Qamar, Wajahat Ahmad | ![]() |
||||||
| Rohles, Christian | ![]() |
||||||
| Rohles, Matthias | ![]() |
||||||
| Schieferdecker, Marc | ![]() |
||||||
| Schop, René | ![]() |
||||||
| Steffes, Seymour | ![]() |
||||||
| Steinlein, Philipp | ![]() |
||||||
| Stolz, Tobias | ![]() |
||||||
| Telle, Jeremie | ![]() |
||||||
| Telle, Michel | ![]() |
||||||
| Telle, Yanice | ![]() |
||||||
| Wosny, Philipp | ![]() |
||||||
| Zimmer, Joshua | ![]() |
||||||
















