Saison 2019/2020 | |||||||
Archiv | |||||||
Trainer MU16 I | Trainer MU16 II | ||||||
Dominik Lübeck | Fabrice Telle | ||||||
Amadeus Wolf | Jeremie Telle | ||||||
Spieltermine/Ergebnisse/Tabellen | |||||||
www.basketball-bund.net | www.basketball-bund.net | ||||||
Mannschaftsfoto | |||||||
Trainer | |||||||
U16 1 | U16 2 | ||||||
Lübeck, Dominik | Telle, Fabrice | ||||||
Wolf, Amadeus | Telle, Jeremie | ||||||
Spieler | |||||||
U16 1 | U16 2 | ||||||
Albert, Constantin | Brähler, Nils | ||||||
Goldbeck, Mathias | Bulitta, Nils | ||||||
Holstein, Justus | Colar, Paul | ||||||
Klimperle, Tarek | Elbert, Vincent | ||||||
Kram, Raphael | Firouzbakht, Arta | ||||||
Razen, Noah | Jansen, Simon | ||||||
Stöckl, Benjamin | Lebkiri, Rayane | ||||||
Teßmann, Quentin | Marijan, Richard | ||||||
Tran-Belker, Raphael | Mayer, Jannik | ||||||
Ullah, Zishan | Philipp, Pollmer | ||||||
Wick, Kilian | Telle, Yanice | ||||||
Yilmaz, Dennis |